
Рекомендуємо
Системи накопичення та зберігання енергії 2в1 Sunerise JC-50KW-107.52 кВт год
Sunerise 50 kW/107,52 kWh - це ідеальне рішення для зберігання енергії для будинку або комерційних центрів, які потребують резервного або автономного харчування великої потужності, а також регулювання частоти або інтеграції з оновленими джерелами енергії.
Вона може працювати з сонячними, вітровими, дизельними генераторами та мережевим харчуванням. Напольний корпус забезпечує клас захисту IP54 для захисту батарей та інших чутливих компонентів від пилу, вологи та інших забруднень.
Розміри становлять 2000 мм (В) x 1550 мм (Г) x 700 мм (Ш). Вбудований кондиціонер регулює внутрішню температуру для безпечної та оптимізованої роботи батареї.
Вхідні дані PV | |
Макс. потужність сонячних панелей, кВт: | 65 |
Макс. вхідна напруга, В: | 1000 |
Діапазон роботи MPPT, В: | 150-850 |
Діапазон напруги МРРТ при повному навантаженні, В: | 360-850 |
Номінальна вхідна напруга постійного струму, В: | 600 |
Вхідний струм фотоелектричної енергії: | 36+36+36+36 |
Кількість фотоелектричних вхідних каналів: | 4 |
Кількість рядків на трекері МРРТ: | 2+2+2+2 |
Вихідні дані змінного струму (в мережі) | |
Номінальна вихідна потужність, кВт: | 50 |
Максимальна повна потужність, кВт: | 55 |
Номінальна вихідна напруга, В: | 3L/N/PE 220/380 B змінного струму 230/400 В змінного струму |
Номінальна вихідна частота, Гц: | 50/60 |
Вихідной номінальний струм змінного струму, А: | 76А |
Максимальний вихідний струм змінного струму, А: | 83,6 |
Коефіцієнт потужності: | 08 інд…0,8капс |
Сумарні гармонічні спотворення: | <3% (від номінальної потужності) |
Вихідні дані змінного струму (резервне) | |
Номінальна вихідна потужність, кВт: | 50 |
Максимальна повна потужність, кВт: | 55 |
Номінальна вихідна напруга, В: | 3L/N/PE 220/380 B змінного струму 230/400 В змінного струму |
Номінальна вихідна частота, Гц: | 50/60 |
Вихідной номінальний струм змінного струму, А: | 76 |
Максимальний вихідний струм змінного струму, А: | 83,6 |
Акумулятор | |
Номінальна напруга, В: | 384 |
Діапазон робочої напруги, В: | 336-432 |
Тип акумулятора: | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
Емкість акумулятора, А. год: | 280 |
Номінальна потужність, кВт год: | 107,52 |
Послідовність батареї та режим паралельного підключення: | 120С1П |
Характеристики | |
Безпека ЄМС/Стандарт: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Вага (з акумуляторною батареєю), кг: | 1300 кг |
Діапазон робочих температур, °С: | 40-60 г, >45 г Зниження номінальних характеристик |
Кількість фаз: | 3 |
Рівень шуму, дБ: | <65 |
Регулювання мережи: | EC61727/62116, EN50549-1 |
Режим моніторингу: | WIFI додаток |
Спосіб охолодження: | Кондиціонування та охолодження повітря |
Ступінь захисту: | IP54 |
Розміри, мм: | 700x1550x2000 |
Гарантія на продукт: | 3 роки |
Гарантія на продуктивність: | 5 років |
Тут ви можете завантажити інструкцію.
Ціну уточнюйте
- На складі: 1
- Модель: JC-50KW-107.52KWh
- Артикул: JC-50KW-107.52KWh