







Системы накопления и хранения энергии 2в1 Sunerise JC11048JMH
Sunerise JC11048JMH – современная аккумуляторная система 2в1 на основе литий-железо-фосфатной технологии (LiFePO4), разработанная для эффективного использования в солнечных электростанциях и резервных системах питания. Благодаря этому устройство идеально подходит для хранения энергии, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок.
Модель Sunerise JC11048JMH отличается компактными размерами, что позволяет ее легко устанавливать в жилых или коммерческих помещениях. Система управления оптимизирует заряд и разряд аккумулятора, обеспечивая длительный срок эксплуатации более 6000 циклов.
Входные данные PV | |
Макс. мощность солнечных панелей, кВт: | 2x5,5 |
Макс. входное напряжение, В: | 500 |
Диапазон работы MPPT, В: | 90-500 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В: | 90-280 |
Количество фотоэлектрических входных каналов: | 2 |
Выходные данные переменного тока (в сети) | |
Номинальная выходная мощность, кВт: | 11 |
Максимальная полная мощность, кВт: | 22 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220-240 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Аккумулятор | |
Номинальное напряжение, В: | 51,2 |
Диапазон рабочего напряжения, В: | 54,4-58,4 |
Тип аккумулятора: | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
Емкость аккумулятора, A. час: | 300 |
Номинальная мощность, кВт час: | 15,36 |
Характеристики | |
Вес (с аккумуляторной батареей), кг: | 115 |
Диапазон рабочих температур, °С: | від -20 до +60 |
Количество фаз: | 1 |
Режим мониторинга: | WIFI додаток |
Размеры, мм: | 730x312x1195 |
Гарантия на продукт: | 3 года |
Гарантия на производительность: | 10 лет |
Здесь вы можете скачать инструкцию.
237087.21 грн.
- На складе: 10
- Модель: JC11048JMH
- Артикул: JC11048JMH