
Рекомендуем
Системы накопления и хранения энергии 2в1 Sunerise JC-50KW-107.52 кВт час
Sunerise 50 kW/107,52 kWh - является идеальным решением для хранения энергии для дома или коммерческих центров, которые нуждаются в резервном или автономном питании большой мощности, а также регулирования частоты или интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
Она может работать с солнечными, ветровыми, дизельными генераторами и сетевым питанием. Напольный корпус обеспечивает класс защиты IP54 для защиты батарей и других чувствительных компонентов от пыли, влаги и других загрязнений.
Размеры составляют 2000 мм (В) x 1550 мм (Г) x 700 мм (Ш). Встроенный кондиционер регулирует внутреннюю температуру для безопасной и оптимизированной работы батарей.
Входные данные PV | |
Макс. мощность солнечных панелей, кВт: | 65 |
Макс. входное напряжение, В: | 1000 |
Диапазон работы MPPT, В: | 150-850 |
Диапазон напряжения МРРТ при полной нагрузке, В: | 360-850 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В: | 600 |
Входящий ток фотоэлектрической энергии: | 36+36+36+36 |
Количество фотоэлектрических входных каналов: | 4 |
Количество строк на трекере МРРТ: | 2+2+2+2 |
Выходные данные переменного тока (в сети) | |
Номинальная выходная мощность, кВт: | 50 |
Максимальная полная мощность, кВт: | 55 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 3L/N/PE 220/380 B змінного струму 230/400 В змінного струму |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Выходной номинальный ток переменного тока, А: | 76А |
Максимальный выходной ток переменного тока, А: | 83,6 |
Коэффициент мощности: | 08 інд…0,8капс |
Суммарные гармонические искажения: | <3% (від номінальної потужності) |
Выходные данные переменного тока (резервное) | |
Номинальная выходная мощность, кВт: | 50 |
Максимальная полная мощность, кВт: | 55 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 3L/N/PE 220/380 B змінного струму 230/400 В змінного струму |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Выходной номинальный ток переменного тока, А: | 76 |
Максимальный выходной ток переменного тока, А: | 83,6 |
Аккумулятор | |
Номинальное напряжение, В: | 384 |
Диапазон рабочего напряжения, В: | 336-432 |
Тип аккумулятора: | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) |
Емкость аккумулятора, A. час: | 280 |
Номинальная мощность, кВт час: | 107,52 |
Последовательность батареи и режим параллельного подключения: | 120С1П |
Характеристики | |
Безопасность ЕМС/Стандарт: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Вес (с аккумуляторной батареей), кг: | 1300 кг |
Диапазон рабочих температур, °С: | 40-60 г, >45 г Зниження номінальних характеристик |
Количество фаз: | 3 |
Регулировка сети: | EC61727/62116, EN50549-1 |
Режим мониторинга: | WIFI додаток |
Способ охлаждения: | Кондиционирование и охлаждение воздуха |
Степень защиты: | IP54 |
Уровень шума, дБ: | <65 |
Размеры, мм: | 700x1550x2000 |
Гарантия на продукт: | 3 года |
Гарантия на производительность: | 5 лет |
Здесь вы можете скачать инструкцию.
Цену уточняйте
- На складе: 1
- Модель: JC-50KW-107.52KWh
- Артикул: JC-50KW-107.52KWh